Technische Parameter
| Frequenz | 50 Hz |
|---|---|
| Nennleistung | 11 kW (230 V)/13,75 kVA (400 V) |
| Max. Leistung | 12 kW (230 V)/15 kVA (400 V) |
| Max. Verbrauch aus 230V Steckdose | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Nennspannung (AC) | 230 V bis 400 V |
| DC-Ausgang | 12 V/8,3 A |
| AC-Nennstrom | IF 19,9 A/400 V, 47,8 A/230 V |
| Phase | Dreiphasig |
| Startsystem | Rückstoß-/Elektrostart |
| Kraftstofftankkapazität | 30 Liter |
| Zündsystem | TCI |
| Generator | Bürstengenerator, synchron, zweipolig, 100%, Kupferlackdraht |
| AVR | Eingebauter AVR |
| Leistungsfaktor | 0.8/1 |
| Schutz | Ölmangel-Alarmsystem, Stromkreisunterbrechung |
| Ölsorte/Ölfüllmenge | 10W-40 oder gleiches Niveau / 1,2 l |
| Zertifikat | CE, EU5, Lärm |
| Hubraum | 750 ccm |
| Max. Motorleistung | 17,5 kW (23,5 PS) |
| Drehzahl | 3600 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 0,55 l/kW.h |
| Trockengewicht | 190 kg |
| Dimension | 810 x 995 x 640 mm |









