Parámetros técnicos
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
|---|---|
| Potencia nominal (GLP/Gasolina) | 9500w |
| Potencia máxima (GLP/Gasolina) | 10000w |
| Potencia nominal (gas natural) | 8550w |
| Potencia máxima (gas natural) | 9000w |
| Voltaje nominal (CA) | 110V-240V |
| Salida DC | 12V / 8.3A |
| Fase | Fase única |
| Sistema de arranque | Retroceso / arranque eléctrico |
| Capacidad del tanque de combustible | 15L |
| N º de Modelo | JL460/459cc/17 CV/4 tiempos/OHV |
| RPM | 3750rpm |
| Nivel de ruido dB(7m) | 68dB (A) |
| Consumo de combustible (75% de potencia nominal) | GLP: 0.33 kg/kw.h |
| Presión de entrada recomendada de GLP/gas natural | 2.0-6.9 kPa (0.29-0.87 PSI) |
| Protección: | Sistema de alerta de aceite bajo |
| Certificado | CE, EU5, Ruido |
| Peso en seco | 75kgs |
| Dimensiones | 740 500 × × 550mm |






