Paramètres techniques
| Fréquence | 50Hz / 60Hz |
|---|---|
| Puissance nominale (GPL/Essence) | 2800w / 3300w |
| Puissance maximale (GPL/Essence) | 3000w / 3300w |
| Puissance nominale (gaz naturel) | 2500w / 2700w |
| Puissance maximale (gaz naturel) | 2700w / 2900w |
| Tension nominale (CA) | 110V-240V |
| Sortie DC | 12V / 8.3A |
| phase | Monophasé |
| Système de démarrage | Démarrage par lanceur ou électrique |
| Capacité du réservoir de carburant | 15L |
| Système d'allumage | TCI |
| Alternateur | Alternateur à balais, synchrone, bipolaire, fil 100 % cuivre émaillé |
| AVR | AVR intégré |
| Facteur de puissance | cosØ=1 |
| Protection | Système d'alerte de niveau d'huile bas, disjoncteur |
| Type d'huile/capacité d'huile | Huile 10W-40 ou équivalent / 0.6 L |
| certificat | CE, EU5, Bruit |
| Modèle no | JL250G/208 cm³/7.0 ch/4 temps/OHV |
| RPM | 3000 3600 tr/min / XNUMX XNUMX tr/min |
| Niveau sonore dB(7m) | 68dB (A) |
| Consommation de carburant (75 % de la puissance nominale) | GPL : 0.36 kg/kWh Gaz naturel : 0.35 m³/kWh Essence : 0.58 l/kWh |
| Pression d'entrée recommandée pour le GPL/gaz naturel | 2.0-6.9 kPa (0.29-0.87 PSI) |
| Poids sec | 46 kg |
| Dimension | 610x465x465mm |
| Option | Démarrage à rappel + électrique, couvercle rond, compteur 3 en 1 (V/Hz/h), roues et poignées. |






