Technische parameters
| Frequentie | 50Hz |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 11 kW (230 V) / 13,75 kVA (400 V) |
| Maximaal vermogen | 12 kW (230 V) / 15 kVA (400 V) |
| Max. verbruik via 230v stopcontact | < 3,5 kW (16 A) / < 7,3 kW (32 A) |
| Nominale spanning (AC) | 230v-400v |
| DC-uitgang | 12V/8,3A |
| Nominale AC-stroom | ALS 19,9A/400V, 47,8A/230V |
| Fase | Drie-fase |
| Startsysteem | Terugslag/elektrische start |
| Brandstoftankcapaciteit | 30L |
| ontstekingssysteem | TCI |
| Dynamo | Borsteldynamo, synchroon, tweepolig, 100% koper geëmailleerde draad |
| AVR | Ingebouwde AVR |
| vermogensfactor | 0.8/1 |
| Bescherming | Waarschuwingssysteem voor laag oliepeil, stroomonderbreking |
| Olietype/olie-inhoud | 10W-40 of hetzelfde niveau /1,2L |
| certificaat | CE, EU5, Geluid |
| Cilinderinhoud | 750cc |
| Max. motorvermogen | 17,5 kW (23,5 pk) |
| toerental | 3600 tpm |
| Brandstofverbruik | 0,55 l/kWu |
| Drooggewicht | 190 kg |
| Dimensie | 810x995x640mm |









