Technische parameters
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Nominaal vermogen (LPG/Benzine) | 9500W |
| Max. vermogen (LPG/Benzine) | 10000W |
| Nominaal vermogen (aardgas) | 8550W |
| Max. vermogen (aardgas) | 9000W |
| Nominale spanning (AC) | 110V-240V |
| DC-uitgang | 12V/8,3A |
| Fase | Enkelfase |
| Startsysteem | Terugslag/elektrische start |
| Brandstoftankcapaciteit | 15L |
| Modelnr. | JL460/459cc/17pk/4-takt/OHV |
| toerental | 3750 tpm |
| Geluidsniveau dB(7m) | 68 dB(A) |
| Brandstofverbruik (nominaal vermogen 75%) | LPG: 0,33 kg/kWh |
| Aanbevolen ingangsdruk van LPG/aardgas | 2,0-6,9 kPa (0,29-0,87 PSI) |
| Bescherming | Waarschuwingssysteem voor laag oliepeil |
| Certificaat | CE, EU5, Geluid |
| Drooggewicht | 75 kg |
| Dimensie | 740×500×550mm |





