Technical Parameters
| Frequency | 50Hz |
|---|---|
| Rated Power | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Max. Power | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Max. consumption from 230v socket | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Rated Voltage(AC) | 230v-400v |
| DC Output | 12V/8.3A |
| AC Rated Current | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Phase | Three-Phase |
| Starting System | Recoil/Electric start |
| Fuel Tank Capacity | 30L |
| lgnition System | T.C.I. |
| Alternator | Brush Alternator, Synchronous, Two-Pole, 100% Copper enameled wire |
| AVR | In-Built AVR |
| power Factor | 0.8/1 |
| Protection | Low oil alert system, Circuit break |
| Oil type/oil capacity | 10W-40 or same level /1.2L |
| certificate | CE, EU5, Noise |
| Cylinder capacity | 750cc |
| Max. motor power | 17.5kw(23.5hp) |
| RPM | 3600rpm |
| Fuel Consumption | 0.55L/kw.h |
| Dry weight | 190kgs |
| Dimension | 810X995X640mm |









