Technical Parameters
| Frequência | 50Hz |
|---|---|
| Potência nominal (GPL/gasolina) | 7500W |
| Potência máx. (GPL/gasolina) | 8200W |
| Potência nominal (gás natural) | 6750W |
| Potência máx. (gás natural) | 7380W |
| Tensão nominal (CA) | 230V |
| Saída CC | 12V/8.3A |
| Fase | Monofásico/trifásico |
| Sistema de arranque | Arranque manual/elétrico |
| Capacidade do depósito de combustível | 28L |
| Sistema de ignição | T.C.I. |
| Alternador | Alternador de escovas, síncrono, de dois polos, fio esmaltado 100% em cobre |
| AVR | AVR integrado |
| Fator de potência | cosØ=1 |
| Proteção | Sistema de alerta de nível baixo de óleo, disjuntor |
| Capacidade de óleo | 1.3L (10W-40 ou equivalente). |
| N.º do modelo | JL460G /459cc /17HP / 4-Stroke/ OHV |
| RPM | 3000rpm |
| Nível de ruído dB (7 m) | 72dB(A) |
| Consumo de combustível (75% da potência nominal) | GPL: 0.33 kg/kW·h |
| Pressão de entrada recomendada para GPL/gás natural | 2.0-6.9kPa(0.29-0.87PSI) |
| Peso a seco | 102 kg |
| Dimensões | 700×830/865×620mm |
| Opções disponíveis | Arranque elétrico, kit de rodas e pega, saída de tensão dupla e ligação externa ATS (consoante o modelo). |
| Certificação | CE, EU5, ruído |









