Parâmetros técnicos
| Frequência | 50Hz |
|---|---|
| Voltagem | 220V |
| Potência | 5000W |
| Max. Poder | 5500W |
| Fase | Fase única |
| Início | Recuo |
| Sistema de ignição | TCI |
| Alternador | Alternador com escovas, síncrono, bipolar, com fio 100% de cobre esmaltado. |
| Tomada AC | 2 tomadas |
| Tomada DC | Tomada de 8.3 A x 12 V |
| AVR | AVR integrado |
| Fator de potência | cosØ=1 |
| pós-colheita | Sistema de alerta de baixo nível de óleo, disjuntor |
| Tipo de óleo/capacidade de óleo | 10W-40 ou equivalente / 1.1L |
| certificado | CE, EU5, Ruído |
| Tanque de combustível | 25L |
| Modelo n | JL440/439cc/15HP/4 Tempos/OHV |
| RPM | 3000 rpm |
| Nível de ruído dB(7m) | 70dB (A) |
| Consumo de combustível (75% da potência nominal) | Gasolina: 0.58 L/kWh |
| corrente máxima | 220 |
| Classe de isolamento | H |
| nível de proteção | IP21 |
| Intervalo atual | 50-220 amperes |
| tipo de eletrodo | MMA |
| Tensão sem carga | 75V |
| Taxa de retransferência | 34%-220A, 40%-190A, 50%-160A, 60%-140A, 100%-100A |
| Vareta de soldagem aplicável | 2.5-6.0mm |
| Pressão de potência | 78dB (A) |
| Aumento de potência a 7 m | 99dB (A) |









