Parâmetros técnicos
| Freqüência | 50Hz |
|---|---|
| Tensão | 220V |
| Potência nominal | 5000W |
| Potência Máxima | 5500W |
| Fase | Monofásico |
| Começar | Recuo |
| Sistema de ignição | TCI |
| Alternador | Alternador de escovas, síncrono, bipolar, fio de cobre esmaltado 100% |
| tomada CA | 2 soquetes |
| Tomada DC | Tomada 8,3A x 12V |
| AVR | AVR integrado |
| fator de potência | cosØ=1 |
| Proteção | Sistema de alerta de nível baixo de óleo, circuito quebrado |
| Tipo de óleo/capacidade de óleo | 10W-40 ou mesmo nível /1,1L |
| certificado | CE, EU5, Ruído |
| Tanque de combustível | 25L |
| Modelo nº | JL440/439cc/15HP/4 tempos/OHV |
| RPM | 3000 rpm |
| Nível de ruído dB(7m) | 70dB(A) |
| Consumo de combustível (potência nominal 75%) | Gasolina: 0,58 L/kw.h |
| Corrente máxima | 220A |
| Classe de isolamento | H |
| Nível de proteção | IP21 |
| Alcance atual | 50-220Amperes |
| tipo de eletrodo | MMA |
| Tensão sem carga | 75V |
| Taxa de retransferência | 34%-220A, 40%-190A, 50%-160A, 60%-140A, 100%-100A |
| Vareta de solda aplicável | 2,5-6,0 mm |
| Pressão de energia | 78dB(A) |
| Aumento de potência a 7 m | 99 dB(A) |









