Parametri tehnici
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
|---|---|
| Putere nominală (GPL/Benzină) | 9500w |
| Putere maximă (GPL/Benzină) | 10000w |
| Putere nominală (gaz natural) | 8550w |
| Putere maximă (gaz natural) | 9000w |
| Tensiune nominală (AC) | 110V-240V |
| Ieșire continuă | 12V / 8.3A |
| Fază | Fază singulară |
| Sistem de pornire | Recul/Pornire electrică |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 15L |
| Numarul modelului | JL460/459cc/17CP/4 timpi/OHV |
| RPM | 3750 rpm |
| Nivel de zgomot dB(7m) | 68dB (A) |
| Consum de combustibil (75% putere nominală) | GPL: 0.33 kg/kw.h |
| Presiune de intrare recomandată pentru GPL/gaz natural | 2.0-6.9 kPa (0.29-0.87 PSI) |
| Protecţie | Sistem de avertizare privind nivelul scăzut de ulei |
| Certificat | CE, EU5, Zgomot |
| Greutate uscata | 75kgs |
| Dimensiune | 740 500 × × 550mm |






