Parametrii tehnici
| Frecvenţă | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Putere nominală (GPL/benzină) | 9500w |
| Max. Putere (GPL/benzină) | 10000w |
| Putere nominală (gaz natural) | 8550w |
| Max. Putere (gaz natural) | 9000w |
| Tensiune nominală (AC) | 110V-240V |
| Ieșire DC | 12V/8.3A |
| Fază | Monofazat |
| Sistem de pornire | Recul/Pornire electrică |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 15L |
| Model nr | JL460/459cc/17CP/4-Tempi/OHV |
| RPM | 3750 rpm |
| Nivel de zgomot dB (7m) | 68dB(A) |
| Consum de combustibil (putere nominală 75%) | GPL: 0,33 kg/ kw.h |
| Presiunea de intrare recomandată pentru GPL/gaz natural | 2,0-6,9 kPa (0,29-0,87 PSI) |
| Protecţie | Sistem de alertă pentru ulei scăzut |
| Certificat | CE, EU5, Zgomot |
| Greutate uscată | 75 kg |
| Dimensiune | 740×500×550mm |





