Technical Parameters
| Frequenz | 50Hz |
|---|---|
| Nennleistung (LPG / Benzin) | 3800 W |
| Max. Leistung (LPG / Benzin) | 4200 W |
| Nennleistung (Erdgas) | 3420 W |
| Max. Leistung (Erdgas) | 3780 W |
| Nennspannung (AC) | 230 V |
| Phase | Einphasig |
| DC-Ausgang | 12 V / 8.3 A |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Startsystem | Seilzugstart |
| Kraftstofftankvolumen | 7.5 L |
| Motormodell | JL172F / 223cc / 7.5HP / 4-Takt, OHV |
| Nenndrehzahl | 3750 RPM |
| Geräuschpegel (bei 7 m) | 68 dB(A) |
| Kraftstoffverbrauch (bei 75 % Nennlast) | LPG: 0.33 kg / kW·h |
| Gas-Eingangsdruck (LPG / Erdgas) | 2.0 – 6.9 kPa (0.29 – 0.87 PSI) |
| Schutz | Ölmangelwarnsystem |
| Zertifizierung | CE / EU5 / Lärmzertifizierung |
| Trockengewicht | 25.5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 495 × 385 × 460 mm |









