Technische Parameter
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 50Hz |
|---|---|
| Nennleistung | 11 kW (230 V) / 13.75 kVA (400 V) |
| Max. Power | 12 kW (230 V) / 15 kVA (400 V) |
| Maximale Leistungsaufnahme aus einer 230-V-Steckdose | < 3,5 kW (16 A) / < 7,3 kW (32 A) |
| Nennspannung (AC) | 230v-400v |
| DC-Ausgang | 12V / 8.3A |
| AC-Nennstrom | IF 19.9 A/400 V, 47.8 A/230 V |
| Phase | Drei Phasen |
| System starten | Rückstoß / Elektrostart |
| Treibstofftank Kapazität | 30L |
| Zündsystem | TCI |
| Generator | Bürstengenerator, synchron, zweipolig, 100 % Kupferlackdraht |
| AVR | Eingebauter AVR |
| Leistungsfaktor | 0.8/1 |
| Schutz | Ölmangelwarnsystem, Schutzschalter |
| Ölsorte/Ölkapazität | 10W-40 oder gleiche Füllmenge / 1.2 l |
| Bescheinigung | CE, EU5, Lärm |
| Zylinderleistung | 750cc |
| Max. Motorleistung | 17.5 kW (23.5 PS) |
| RPM | 3600 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 0.55 l/kWh |
| Trockengewicht | 190kgs |
| Abmessungen | 810X995X640mm |









