Technical Parameters
| Συχνότητα | 50Hz |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Μέγ. ισχύς | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Μέγ. κατανάλωση από πρίζα 230v | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Ονομαστική τάση (AC) | 230v-400v |
| Έξοδος DC | 12V/8.3A |
| Ονομαστικό ρεύμα AC | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Φάση | Τριφασική |
| Σύστημα εκκίνησης | Εκκίνηση με σχοινί/ηλεκτρική μίζα |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου | 30L |
| Σύστημα ανάφλεξης | T.C.I. |
| Εναλλάκτης | Εναλλάκτης με ψήκτρες, σύγχρονος, δύο πόλων, 100% εμαγιέ χάλκινο σύρμα |
| AVR | Ενσωματωμένο AVR |
| Συντελεστής ισχύος | 0.8/1 |
| Προστασία | Σύστημα ειδοποίησης χαμηλής στάθμης λαδιού, διακόπτης κυκλώματος |
| Τύπος λαδιού/χωρητικότητα λαδιού | 10W-40 ή αντίστοιχης ποιότητας /1.2L |
| Πιστοποιήσεις | CE, EU5, θόρυβος |
| Κυβισμός | 750cc |
| Μέγ. ισχύς κινητήρα | 17.5kw(23.5hp) |
| Στροφές ανά λεπτό | 3600rpm |
| Κατανάλωση καυσίμου | 0.55L/kw.h |
| Καθαρό βάρος | 190kgs |
| Διαστάσεις | 810X995X640mm |









