Technical Parameters
| Fréquence | 50 Hz |
|---|---|
| Puissance nominale (GPL / essence) | 3 800 W |
| Puissance maximale (GPL / essence) | 4 200 W |
| Puissance nominale (gaz naturel) | 3 420 W |
| Puissance maximale (gaz naturel) | 3 780 W |
| Tension nominale (CA) | 230 V |
| Phase | Monophasé |
| Sortie CC | 12 V / 8,3 A |
| Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Système de démarrage | Démarrage manuel |
| Capacité du réservoir de carburant | 7,5 L |
| Modèle de moteur | JL172F / 223 cc / 7,5 HP / 4 temps, OHV |
| Régime nominal | 3 750 tr/min |
| Niveau sonore (à 7 m) | 68 dB(A) |
| Consommation de carburant (à 75 % de la charge nominale) | GPL : 0,33 kg / kW·h |
| Pression d’admission du gaz (GPL / gaz naturel) | 2.0 – 6.9 kPa (0.29 – 0.87 PSI) |
| Protection | Système d’alerte de niveau d’huile bas |
| Certification | Certification CE / EU5 / bruit |
| Poids à sec | 25,5 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 495 × 385 × 460 mm |










