Technical Parameters
| Courant nominal CA | 12.1A/230V |
|---|---|
| Courant nominal CC | 8.3A/12V |
| Nombre de phases | 1 ph |
| Puissance max. | 3.2kw |
| Puissance nominale | 2.8kw |
| Tension/fréquence | 230v/50hz |
| Facteur de puissance | 1 |
| Poids | 42.6kg |
| Dimensions | 46x60x44cm |
| Puissance max. du moteur | 4.1kw(5.4hp/5500/min) |
| Cylindrée | 171cc |
| Régime moteur | 3750rpm |
| Démarrage | Manuel par lanceur/électrique |
| Consommation de carburant (à 75 % de la puissance nominale) | 0.55L/kw.h |
| Volume du réservoir | 5.5L |
| Protection | Système d’alerte de niveau d’huile bas, disjoncteur |
| Certifications | CE, EU5, bruit |





