Technical Parameters
| Corrente nominal em CA | 12.1A/230V |
|---|---|
| Corrente nominal em CC | 8.3A/12V |
| Número de fases | 1 ph |
| Potência máxima | 3.2kw |
| Potência nominal | 2.8kw |
| Tensão/frequência | 230v/50hz |
| Fator de potência | 1 |
| Peso | 42.6kg |
| Dimensões | 46x60x44cm |
| Potência máxima do motor | 4.1kw(5.4hp/5500/min) |
| Cilindrada | 171cc |
| RPM | 3750rpm |
| Arranque | Arranque manual/elétrico |
| Consumo de combustível (75% da potência nominal) | 0.55L/kw.h |
| Capacidade do depósito | 5.5L |
| Proteção | Sistema de alerta de nível baixo de óleo, disjuntor |
| Certificação | CE, EU5, ruído |






