Technical Parameters
| Frequenza | 50Hz |
|---|---|
| Potenza nominale (GPL / benzina) | 3800 W |
| Potenza massima (GPL / benzina) | 4200 W |
| Potenza nominale (gas naturale) | 3420 W |
| Potenza massima (gas naturale) | 3780 W |
| Tensione nominale (CA) | 230 V |
| Fase | Monofase |
| Uscita CC | 12 V / 8.3 A |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura |
| Sistema di avviamento | Avviamento a strappo |
| Capacità del serbatoio del carburante | 7.5 L |
| Modello del motore | JL172F / 223cc / 7.5HP / 4-Stroke, OHV |
| Regime nominale | 3750 RPM |
| Livello di rumorosità (a 7 m) | 68 dB(A) |
| Consumo di carburante (carico nominale al 75%) | GPL: 0.33 kg / kW·h |
| Pressione di ingresso del gas (GPL / gas naturale) | 2.0 – 6.9 kPa (0.29 – 0.87 PSI) |
| Protezione | Sistema di allarme livello olio basso |
| Certificazione | Certificazioni CE / EU5 / rumorosità |
| Peso a secco | 25.5 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 495 × 385 × 460 mm |










