Technical Parameters
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
|---|---|
| Rated Power(LPG/Petrol) | 2800w / 3300w |
| Max. Power(LPG/Petrol) | 3000w / 3300w |
| Rated Power(Natural gas) | 2500w / 2700w |
| Max. Power(Natural gas) | 2700w / 2900w |
| Rated Voltage(AC) | 110V-240V |
| DC Output | 12V/8.3A |
| Phase | Single-phase |
| Starting System | Recoil or Electric start |
| Fuel Tank Capacity | 15L |
| lgnition System | T.C.I. |
| Alternator | Brush Alternator, Synchronous, Two-Pole, 100% Copper enameled wire |
| AVR | In-Built AVR |
| Power Factor | cosØ=1 |
| Protection | Low oil alert system, Circuit break |
| Oil type/oil capacity | 10W-40 or same level /0.6L |
| certificate | CE, EU5, Noise |
| Model no | JL250G/208cc/7.0hp/4-Stroke/OHV |
| RPM | 3000rpm / 3600rpm |
| Noise Level dB(7m) | 68dB(A) |
| Fuel Consumption(75% rated power) | LPG: 0.36kg/kw.h NG: 0.35m3/kw.h Petrol: 0.58L/kw.h |
| Recommended input pressure of LPG/Natural gas | 2.0-6.9kPa(0.29-0.87PSI) |
| Dry weight | 46kgs |
| Dimension | 610x465x465mm |
| Option | Recoil + Electric start, Round cover, 3 in 1 (V/Hz/Hr.) meter, wheels & handles. |






