Technical Parameters
| Frequência | 50Hz |
|---|---|
| Tensão | 220V |
| Potência nominal | 5000W |
| Potência máxima | 5500W |
| Fase | Monofásico |
| Arranque | Por corda |
| Sistema de ignição | T.C.I. |
| Alternador | Alternador de escovas, síncrono, de dois polos, com fio esmaltado 100% em cobre |
| Tomada CA | 2 tomadas |
| Tomada CC | Tomada de 8.3A x 12V |
| AVR | AVR integrado |
| Fator de potência | cosØ=1 |
| Proteção | Sistema de alerta de nível baixo de óleo, disjuntor |
| Tipo/capacidade de óleo | 10W-40 ou equivalente /1.1L |
| Certificado | CE, EU5, ruído |
| Depósito de combustível | 25L |
| N.º do modelo | JL440/439cc/15HP/4-Stroke/OHV |
| RPM | 3000rpm |
| Nível de ruído dB (a 7 m) | 70dB(A) |
| Consumo de combustível (75% da potência nominal) | Gasolina: 0.58L/kw.h |
| Corrente máxima | 220A |
| Classe de isolamento | H |
| Grau de proteção | IP21 |
| Gama de corrente | 50-220Amps |
| Tipo de elétrodo | MMA |
| Tensão em vazio | 75V |
| Ciclo de trabalho | 34%-220A, 40%-190A, 50%-160A, 60%-140A, 100%-100A |
| Elétrodos de soldadura compatíveis | 2.5-6.0mm |
| Pressão sonora | 78dB(A) |
| Nível de potência sonora a 7 m | 99dB(A) |









