Technical Parameters
| Frekans | 50Hz |
|---|---|
| Gerilim | 220V |
| Nominal Güç | 5000W |
| Maks. Güç | 5500W |
| Faz | Tek fazlı |
| Çalıştırma | İpli marş |
| Ateşleme Sistemi | T.C.I. |
| Alternatör | Fırçalı alternatör, senkron, iki kutuplu, %100 bakır emaye tel |
| AC prizi | 2 priz |
| DC prizi | 8.3A x 12V priz |
| AVR | Dahili AVR |
| Güç faktörü | cosØ=1 |
| Koruma | Düşük yağ seviyesi uyarı sistemi, devre kesici |
| Yağ türü/yağ kapasitesi | 10W-40 veya eşdeğeri /1.1L |
| Sertifika | CE, EU5, Gürültü |
| Yakıt deposu | 25L |
| Model No. | JL440/439cc/15HP/4-Stroke/OHV |
| RPM | 3000rpm |
| Gürültü seviyesi dB(7m) | 70dB(A) |
| Yakıt tüketimi (nominal gücün %75'inde) | Benzin:0.58L/kw.h |
| Maksimum akım | 220A |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Koruma seviyesi | IP21 |
| Akım aralığı | 50-220Amps |
| Elektrot türü | MMA |
| Açık devre gerilimi | 75V |
| Devrede kalma oranı | 34%-220A, 40%-190A, 50%-160A, 60%-140A, 100%-100A |
| Uygun kaynak elektrodu | 2.5-6.0mm |
| Ses basıncı | 78dB(A) |
| Ses gücü @ 7 m | 99dB(A) |









