Parametri tecnici
| Frequenza | 50Hz |
|---|---|
| Potenza nominale (GPL/Benzina) | 2800 W |
| Potenza massima (GPL/Benzina) | 3100 W |
| Potenza nominale (gas naturale) | 2500 W |
| Potenza massima (gas naturale) | 2800 W |
| Tensione nominale (CA) | 230 V |
| DC Output | 12 V / A 8.3 |
| Fase | Monofase |
| Sistema di avvio | Avviamento a strappo o elettrico |
| Capacità della tanica di benzina | 15 L |
| Sistema di accensione | TCI |
| Alternatore | Spazzola sincrona, bipolare, filo smaltato in rame al 100%. |
| AVR | AVR integrato |
| Fattore di potenza | cosφ = 1 |
| Marchio | Sistema di allarme basso livello olio; interruttore automatico |
| Modello del motore | JL250G / 208cc / 7.0HP / 4 tempi / OHV |
| Modello n | JL250G/208cc/7.0hp/4 tempi/OHV |
| Velocità nominale | 3000 RPM |
| Livello di rumore (a 7 m) | 68 dB (A) |
| Consumo di carburante (75% del carico nominale) | GPL: 0.33 kg/kWh |
| Pressione di ingresso del gas (gas naturale/GPL) | 2.0 – 6.0 kPa (0.29 – 0.87 PSI) |
| Tipo di olio / Capacità | Olio 10W40 o equivalente / 0.6 L |
| Peso a secco | 46 kg |
| Dimensioni (L × W × H) | 610 × 465 × 465 mm |
| Certificazione | CE, EU5, Rumore |





