Parametri tehnici
| Frecvență | 50Hz / 60Hz |
|---|---|
| Putere nominală (GPL/Benzină) | 2800w / 3300w |
| Putere maximă (GPL/Benzină) | 3000w / 3300w |
| Putere nominală (gaz natural) | 2500w / 2700w |
| Putere maximă (gaz natural) | 2700w / 2900w |
| Tensiune nominală (AC) | 110V-240V |
| Ieșire continuă | 12V / 8.3A |
| Fază | Fază singulară |
| Sistem de pornire | Pornire cu recul sau electric |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 15L |
| Sistem de aprindere | TCI |
| alternator | Alternator cu perii, sincron, bipolar, sârmă emailată 100% cupru |
| AVR | AVR încorporat |
| Factor de putere | cosØ=1 |
| Protecţie | Sistem de avertizare la nivel scăzut de ulei, Întrerupere circuit |
| Tipul/capacitatea uleiului | 10W-40 sau același nivel / 0.6L |
| certificat | CE, EU5, Zgomot |
| Numarul modelului | JL250G/208 cmc/7.0 CP/4 timpi/OHV |
| RPM | 3000 rpm / 3600 rpm |
| Nivel de zgomot dB(7m) | 68dB (A) |
| Consum de combustibil (75% putere nominală) | GPL: 0.36 kg/kw.h GN: 0.35 m³/kw.h Benzină: 0.58 l/kw.h |
| Presiune de intrare recomandată pentru GPL/gaz natural | 2.0-6.9 kPa (0.29-0.87 PSI) |
| Greutate uscata | 46kgs |
| Dimensiune | 610x465x465mm |
| Opțiune | Recul + pornire electrică, capac rotund, contor 3 în 1 (V/Hz/h), roți și mânere. |





