Technical Parameters
| Frequency | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Rated Power(LPG/Petrol) | 9500w |
| Max. Power(LPG/Petrol) | 10000w |
| Rated Power(Natural gas) | 8550w |
| Max. Power(Natural gas) | 9000w |
| Rated Voltage(AC) | 110V-240V |
| DC Output | 12V/8.3A |
| Phase | Single-phase |
| Starting System | Recoil/Electric start |
| Fuel Tank Capacity | 15L |
| Model no | JL460/459cc/17HP/4-Stroke/OHV |
| RPM | 3750rpm |
| Noise Level dB(7m) | 68dB(A) |
| Fuel Consumption(75% rated power) | LPG: 0.33 kg/ kw.h |
| Recommended input pressure of LPG/Natural gas | 2.0-6.9kPa(0.29-0.87PSI) |
| Protection | Low oil alert system |
| Certificate | CE, EU5, Noise |
| Dry weight | 75kgs |
| Dimension | 740Ă—500Ă—550mm |





