Technical Parameters
| Frequência | 50Hz |
|---|---|
| Potência nominal | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Potência máx. | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Consumo máximo na tomada de 230 V | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Tensão nominal (CA) | 230v-400v |
| Saída CC | 12V/8.3A |
| Corrente nominal CA | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Fase | Trifásico |
| Sistema de arranque | Arranque manual por cabo/elétrico |
| Capacidade do depósito de combustível | 30L |
| Sistema de ignição | T.C.I. |
| Alternador | Alternador com escovas, síncrono, de dois polos, fio de cobre esmaltado a 100% |
| AVR | AVR integrado |
| Fator de potência | 0.8/1 |
| Proteção | Sistema de alerta de nível baixo de óleo, disjuntor |
| Tipo/capacidade do óleo | 10W-40 ou equivalente /1.2L |
| Certificado | CE, EU5, ruído |
| Cilindrada | 750cc |
| Potência máxima do motor | 17.5kw(23.5hp) |
| RPM | 3600rpm |
| Consumo de combustível | 0.55L/kw.h |
| Peso a seco | 190kgs |
| Dimensões | 810X995X640mm |









