Technical Parameters
| Frequenz | 50Hz |
|---|---|
| Nennleistung | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Max. Leistung | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Max. Verbrauch an der 230-V-Steckdose | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Nennspannung (AC) | 230v-400v |
| DC-Ausgang | 12V/8.3A |
| AC-Nennstrom | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Phase | Dreiphasig |
| Startsystem | Seilzug-/Elektrostart |
| Kraftstofftankinhalt | 30L |
| Zündsystem | T.C.I. |
| Lichtmaschine | Bürstenlichtmaschine, synchron, zweipolig, 100 % kupferlackierter Draht |
| AVR | Integrierter AVR |
| Leistungsfaktor | 0.8/1 |
| Schutz | Ölmangelwarnsystem, Leitungsschutzschalter |
| Ölsorte/Ölfüllmenge | 10W-40 oder gleichwertig /1.2L |
| Zertifizierung | CE, EU5, Geräusch |
| Hubraum | 750cc |
| Max. Motorleistung | 17.5kw(23.5hp) |
| Drehzahl | 3600rpm |
| Kraftstoffverbrauch | 0.55L/kw.h |
| Trockengewicht | 190kgs |
| Abmessungen | 810X995X640mm |









