Technical Parameters
| Frequenza | 50Hz |
|---|---|
| Potenza nominale | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Potenza massima | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Consumo massimo dalla presa 230 V | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Tensione nominale (CA) | 230v-400v |
| Uscita CC | 12V/8.3A |
| Corrente nominale CA | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Fase | Trifase |
| Sistema di avviamento | Avviamento a strappo/elettrico |
| Capacità del serbatoio del carburante | 30L |
| Sistema di accensione | T.C.I. |
| Alternatore | Alternatore a spazzole, sincrono, a due poli, filo smaltato in rame al 100% |
| AVR | AVR integrato |
| Fattore di potenza | 0.8/1 |
| Protezione | Sistema di avviso livello olio basso, interruttore automatico |
| Tipo/capacità olio | 10W-40 o equivalente /1.2L |
| Certificazione | CE, EU5, rumorosità |
| Cilindrata | 750cc |
| Potenza massima del motore | 17.5kw(23.5hp) |
| Giri/min | 3600rpm |
| Consumo di carburante | 0.55L/kw.h |
| Peso a secco | 190kgs |
| Dimensioni | 810X995X640mm |









