Technical Parameters
| Frecuencia | 50Hz |
|---|---|
| Potencia nominal | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Potencia máx. | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Consumo máx. desde toma de 230 V | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Tensión nominal (CA) | 230v-400v |
| Salida de CC | 12V/8.3A |
| Corriente nominal de CA | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Fase | Trifásico |
| Sistema de arranque | Arranque manual/eléctrico |
| Capacidad del depósito de combustible | 30L |
| Sistema de encendido | T.C.I. |
| Alternador | Alternador con escobillas, síncrono, de dos polos, con alambre esmaltado 100 % de cobre |
| AVR | AVR integrado |
| Factor de potencia | 0.8/1 |
| Protección | Sistema de alerta de bajo nivel de aceite, disyuntor |
| Tipo/capacidad de aceite | 10W-40 o equivalente /1.2L |
| Certificación | CE, EU5, ruido |
| Cilindrada | 750cc |
| Potencia máx. del motor | 17.5kw(23.5hp) |
| RPM | 3600rpm |
| Consumo de combustible | 0.55L/kw.h |
| Peso en seco | 190kgs |
| Dimensiones | 810X995X640mm |









