Technical Parameters
| Fréquence | 50Hz |
|---|---|
| Puissance nominale | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Puissance max. | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Consommation max. sur prise 230 V | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Tension nominale (CA) | 230v-400v |
| Sortie CC | 12V/8.3A |
| Courant nominal CA | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Phase | Triphasé |
| Système de démarrage | Démarrage manuel par lanceur/électrique |
| Capacité du réservoir de carburant | 30L |
| Système d’allumage | T.C.I. |
| Alternateur | Alternateur à balais, synchrone, bipolaire, fil de cuivre émaillé à 100 % |
| AVR | AVR intégré |
| Facteur de puissance | 0.8/1 |
| Protection | Système d’alerte de niveau d’huile bas, disjoncteur |
| Type d’huile/capacité d’huile | 10W-40 or same level /1.2L |
| Certificat | CE, EU5, bruit |
| Cylindrée | 750cc |
| Puissance moteur max. | 17.5kw(23.5hp) |
| Régime moteur | 3600rpm |
| Consommation de carburant | 0.55L/kw.h |
| Poids à sec | 190kgs |
| Dimensions | 810X995X640mm |









