Technical Parameters
| Frekans | 50Hz |
|---|---|
| Nominal Güç | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Maks. Güç | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| 230v prizden maks. tüketim | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Nominal Gerilim (AC) | 230v-400v |
| DC Çıkışı | 12V/8.3A |
| Nominal AC Akımı | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Faz | Üç Fazlı |
| Çalıştırma Sistemi | İpli/Elektrikli marş |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 30L |
| Ateşleme Sistemi | T.C.I. |
| Alternatör | Fırçalı alternatör, senkron, iki kutuplu, %100 bakır emaye tel |
| AVR | Dahili AVR |
| Güç Faktörü | 0.8/1 |
| Koruma | Düşük yağ seviyesi uyarı sistemi, devre kesici |
| Yağ tipi/yağ kapasitesi | 10W-40 veya eşdeğeri /1.2L |
| Sertifika | CE, EU5, Gürültü |
| Silindir hacmi | 750cc |
| Maks. motor gücü | 17.5kw(23.5hp) |
| Devir sayısı | 3600rpm |
| Yakıt Tüketimi | 0.55L/kw.h |
| Kuru ağırlık | 190kgs |
| Boyutlar | 810X995X640mm |









