Technical Parameters
| Frequentie | 50Hz |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 11kw(230v)/13.75kva(400V) |
| Max. vermogen | 12kw(230v)/15kva(400V) |
| Max. verbruik via 230V-stopcontact | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| Nominale spanning (AC) | 230v-400v |
| DC-uitgang | 12V/8.3A |
| Nominale wisselstroom | IF 19.9A/400V, 47.8A/230V |
| Fase | Driefasig |
| Startsysteem | Trekstart/elektrische start |
| Inhoud brandstoftank | 30L |
| Ontstekingssysteem | T.C.I. |
| Alternator | Borstelloze alternator, synchroon, tweepolig, 100% geëmailleerd koperdraad |
| AVR | Ingebouwde AVR |
| Vermogensfactor | 0.8/1 |
| Beveiliging | Waarschuwingssysteem voor laag oliepeil, stroomonderbreker |
| Olietype/oliecapaciteit | 10W-40 of gelijkwaardig /1.2L |
| Certificering | CE, EU5, geluid |
| Cilinderinhoud | 750cc |
| Max. motorvermogen | 17.5kw(23.5hp) |
| Toerental | 3600rpm |
| Brandstofverbruik | 0.55L/kw.h |
| Drooggewicht | 190kgs |
| Afmetingen | 810X995X640mm |








